Profîla Pargîdaniyê
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. di sala 2000 de bi kargeha xwe ya li Zhuji Zhejiang Chinaînê hate damezrandin. Huacheng Hydraulic ji 2008-an vir ve dest bi hinardekirinê kiriye. Ew pargîdaniyek pêşkeftî ye ku li ser peydakirina pêlav û adapterên hîdrolîk-kalîteya bilind berdewam dike.
Berhemên Sereke ne
BEŞA NO. | DEZÎ | DIMENSIONS | |||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-14-12 | 1.3/16 × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-12 | 1,5/16 × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16 | 1,5/16 × 12 | Z1″×11,5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-20 | 1,5/16 × 12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-16 | 1.5/8″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20 | 1.5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-24 | 1.5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-24 | 1.7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11,5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| ||||||||||
Nîşe: Pêdivî ye ku gwîz û çîp ji hev cuda bêne ferman kirin. Gwîza NB200 û qalikê NB500 ji bo lûleya metrîkê maqûl e, gwîza NB200 û qalikê NB300 ji bo lûleya înç re maqûl e. |
Pêşkêşî
Packaging
Şehade
FAQ
Q: Ma hûn pargîdaniyek bazirganî an çêker in?
A: Em ji 20 salan zêdetir hilberîner in û di hilberîna pêlav û adapterên hîdrolîk de pispor in
Q: Dema radestkirina we çiqas dirêj e?
A: Bi gelemperî di nav 25-30 rojan de, bi rastî li gorî hûrguliyên we û hêjmara fermanê
Q: Ma hûn nimûneyan peyda dikin? Ew belaş an zêde ye?
A: Erê, em nimûneya belaş pêşkêş dikin
Q: Hûn dikarin wekî nexşeyên me hilberînin?
A: erê, me endezyarek xweya profesyonel heye û pêlav û adapterên xwerû pêşkêşî dikin
Q: MOQ çi ye?
A: Bi gelemperî 100 pcs
Q: Hûn çawa dikarin kalîteyê garantî bikin
A: 1,100% ji hêla makîneya CNC ve
2,100% xêzên hilberînê yên lihevhatî hilberandin
3,100% berî pakkirinê vekolîn kirin
4, Piştgiriya teknîkî ya serhêl peyda bikin
5, garantiya 6-mehî pêşkêş kir
Q: Hûn çiqas kalîteya hilberên xwe garantî dikin?
A: Bi gelemperî, em garantiyek 6-mehî peyda dikin, ji roja ku we mal di nav şeş mehan de pirsgirêkên kalîteya hilberê wergirtiye em tavilê dişopînin û çareser dikin
Pirs: Gava ku ew çêbû, meriv çawa pirsgirêkên kalîteyê çareser dike?
A: Bi gelemperî hemî bar dê 100% berî pakkirinê were kontrol kirin
Dema ku we kargo wergirt, gava ku barek xelet hate dîtin, Ji kerema xwe wêneyek (wêneya bi pakkirina kartonê û wêneyên hûrgulî yên barkêşê xelet) di heman demê de bigirin, em ê xêzên hilberîna hûrgulî ya tevahî pêşkêşî bikin da ku ji we re piştgirî bikin ku hûn bi baldarî vekolînek bi baldarî bikin. mezinahî û wêneyan bikişîne. wê demê endezyarê me dê li gorî wêneyên we ducar kontrol bike. Cargoyek xeletî ku ji hêla endezyarê me ve hatî pejirandin Em ê çareseriyek maqûl pêşniyar bikin û pirsgirêkê çareser bikin