Profîla Pargîdaniyê
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. di sala 2000 de bi kargeha xwe ya li Zhuji Zhejiang Chinaînê hate damezrandin. Huacheng Hydraulic ji 2008-an vir ve dest bi hinardekirinê kiriye. Ew pargîdaniyek pêşkeftî ye ku li ser peydakirina pêlav û adapterên hîdrolîk-kalîteya bilind berdewam dike.
Berhemên Sereke ne
BEŞA NO. | DEZÎ |
| DIMENSIONS | ||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |
1JN9-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 21 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 22 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 26.6 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 24.5 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 29.5 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 26.6 | 23.5 | 14 |
|
|
1JN9-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 26.6 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-05-06 | 1/2″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 29.5 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 30 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 26.9 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 32 | 36.7 | 22 |
|
|
1JN9-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 34.8 | 37.3 | 22 |
|
|
1JN9-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 32 | 28.5 | 19 |
|
|
1JN9-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 32 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 37.9 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-10-06 | 7/8″×14 | Z3/8″×18 |
|
| 37.8 | 32.5 | 22 |
|
|
1JN9-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 37.8 | 37.3 | 22 |
|
|
1JN9-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 41 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-10-16 | 7/8″×14 | Z1″×11,5 |
|
| 44.5 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 44.2 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 44.2 | 40 | 27 |
|
|
1JN9-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 49 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-12-20 | 1.1/16″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 52.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-14-12 | 1.3/16 × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 47.5 | 45 | 30 |
|
|
1JN9-14-16 | 1.3/16 × 12 | Z1″×11,5 |
|
| 48.7 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-16 | 1,5/16 × 12 | Z1″×11,5 |
|
| 49 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-16-12 | 1,5/16 × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 49 | 45.2 | 33 |
|
|
1JN9-16-20 | 1,5/16 × 12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 54 | 60.5 | 41 |
|
|
1JN9-16-24 | 1,5/16 × 12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 59.4 | 59.5 | 48 |
|
|
1JN9-20 | 1.5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 55.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-20-16 | 1.5/8″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 55.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-20-24 | 1.5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 59.4 | 63 | 48 |
|
|
1JN9-24 | 1.7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 62.5 | 63 | 48 |
|
|
1JN9-24-20 | 1.7/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 62.5 | 63 | 48 |
|
|
1JN-32-24 | 2.1/2″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 75.4 | 70 | 63 |
|
|
1JN-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11,5 |
|
| 75.4 | 67.5 | 63 |
|
Pêşkêşî
Packaging
Şehade
FAQ
Q: Ma hûn pargîdaniyek bazirganî an çêker in?
A: Em ji 20 salan zêdetir hilberîner in û di hilberîna pêlav û adapterên hîdrolîk de pispor in
Q: Dema radestkirina we çiqas dirêj e?
A: Bi gelemperî di nav 25-30 rojan de, bi rastî li gorî hûrguliyên we û hêjmara fermanê
Q: Ma hûn nimûneyan peyda dikin? Ew belaş an zêde ye?
A: Erê, em nimûneya belaş pêşkêş dikin
Q: Hûn dikarin wekî nexşeyên me hilberînin?
A: erê, me endezyarek xweya profesyonel heye û pêlav û adapterên xwerû pêşkêşî dikin
Q: MOQ çi ye?
A: Bi gelemperî 100 pcs
Q: Hûn çawa dikarin kalîteyê garantî bikin
A: 1,100% ji hêla makîneya CNC ve
2,100% xêzên hilberînê yên lihevhatî hilberandin
3,100% berî pakkirinê vekolîn kirin
4, Piştgiriya teknîkî ya serhêl peyda bikin
5, garantiya 6-mehî pêşkêş kir
Q: Hûn çiqas kalîteya hilberên xwe garantî dikin?
A: Bi gelemperî, em garantiyek 6-mehî peyda dikin, ji roja ku we mal di nav şeş mehan de pirsgirêkên kalîteya hilberê wergirtiye em tavilê dişopînin û çareser dikin
Pirs: Gava ku ew çêbû, meriv çawa pirsgirêkên kalîteyê çareser dike?
A: Bi gelemperî hemî bar dê 100% berî pakkirinê were kontrol kirin
Dema ku we kargo wergirt, gava ku barek xelet hate dîtin, Ji kerema xwe wêneyek (wêneya bi pakkirina kartonê û wêneyên hûrgulî yên barkêşê xelet) di heman demê de bigirin, em ê xêzên hilberîna hûrgulî ya tevahî pêşkêşî bikin da ku ji we re piştgirî bikin ku hûn bi baldarî vekolînek bi baldarî bikin. mezinahî û wêneyan bikişîne. wê demê endezyarê me dê li gorî wêneyên we ducar kontrol bike. Cargoyek xeletî ku ji hêla endezyarê me ve hatî pejirandin Em ê çareseriyek maqûl pêşniyar bikin û pirsgirêkê çareser bikin