Profîla Pargîdaniyê
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. di sala 2000 de bi kargeha xwe ya li Zhuji Zhejiang Chinaînê hate damezrandin. Huacheng Hydraulic ji 2008-an vir ve dest bi hinardekirinê kiriye. Ew pargîdaniyek pêşkeftî ye ku li ser peydakirina pêlav û adapterên hîdrolîk-kalîteya bilind berdewam dike.
Berhemên Sereke ne
BEŞA NO. | DEZÎ | TUBE OD | DIMENSIONS |
MPa | |||||
E | F | D1 | I1 | L1 | S1 | S2 |
| ||
1CN-12-02 | M12×1.5 | Z1/8"×27 | 6 | 13.4 | 28.4 | 12 | 14 |
| 25 |
1CN-12-04 | M12×1.5 | Z1/4"×18 | 6 | 17.2 | 32.2 | 17 | 14 |
| |
1CN-14-04 | M14×1.5 | Z1/4"×18 | 8 | 17.2 | 32.2 | 14 | 17 |
| |
1CN-16-04 | M16×1.5 | Z1/4"×18 | 10 | 18.2 | 33.2 | 17 | 19 |
| |
1CN-16-06 | M16×1.5 | Z3/8"×18 | 10 | 19.9 | 53.0 | 19 | 19 |
| |
1CN-18-04 | M18×1.5 | Z1/4"×18 | 12 | 19.2 | 34.2 | 19 | 22 |
| |
1CN-18-06 | M18×1.5 | Z3/8"×18 | 12 | 19.9 | 34.9 | 19 | 22 |
| |
1CN-18-08 | M18×1.5 | Z1/2"×14 | 12 | 21.4 | 36.4 | 22 | 22 |
| |
1CN-22-08 | M22×1.5 | Z1/2"×14 | 15 | 22.4 | 37.4 | 24 | 27 |
| |
1CN-22-20 | M22×1.5 | Z1.1/4"×11.5 | 15 | 29.8 | 37.4 | 46 | 27 |
| |
1CN-26-08 | M26×1.5 | Z1/2"×14 | 18 | 22.9 | 39.4 | 27 | 32 |
| |
1CN-26-12 | M26×1.5 | Z3/4"×14 | 18 | 22.4 | 38.9 | 30 | 32 |
| 16 |
1CN-30-08 | M30×2 | Z1/2"×14 | 22 | 24.4 | 40.5 | 32 | 36 |
| |
1CN-30-12 | M30×2 | Z3/4"×14 | 22 | 24.4 | 40.9 | 32 | 36 |
| |
1CN-36-16 | M36×2 | Z1"×11.5 | 28 | 29.8 | 46.3 | 41 | 41 |
| |
1CN-36-20 | M36×2 | Z1.1/4"×11.5 | 28 | 31.3 | 46.3 | 46 | 41 |
| |
1CN-45-20 | M45×2 | Z1.1/4"×11.5 | 35 | 30.3 | 51.8 | 46 | 50 |
| |
1CN-52-20 | M52×2 | Z1.1/4"×11.5 | 42 | 31.8 | 55.8 | 55 | 60 |
| |
1CN-52-24 | M52×2 | Z1.1/2"×11.5 | 42 | 32.8 | 55.8 | 55 | 60 |
| |
1DN-14-04 | M14×1.5 | Z1/4"×18 | 6 | 22.2 | 37.2 | 17 | 17 |
| 40 |
1DN-16-04 | M16×1.5 | Z1/4"×18 | 8 | 22.2 | 37.2 | 17 | 19 |
| |
1DN-18-04 | M18×1.5 | Z1/4"×18 | 10 | 21.7 | 38.2 | 19 | 22 |
| |
1DN-18-06 | M18×1.5 | Z3/8"×18 | 10 | 22.4 | 38.9 | 19 | 22 |
| |
1DN-20-04 | M20×1.5 | Z1/4"×18 | 12 | 23.7 | 40.2 | 22 | 24 |
| |
1DN-20-06 | M20×1.5 | Z3/8"×18 | 12 | 24.4 | 40.9 | 22 | 24 |
| |
1DN-20-08 | M20×1.5 | Z1/2"×14 | 12 | 25.9 | 42.4 | 22 | 24 |
| |
1DN-22-08 | M22×1.5 | Z1/2"×14 | 14 | 27.4 | 45.4 | 24 | 27 |
| |
1DN-24-08 | M24×1.5 | Z1/2"×14 | 16 | 26.9 | 45.4 | 27 | 30 |
| |
1DN-30-12 | M30×2 | Z3/4"×14 | 20 | 28.4 | 49.9 | 32 | 36 |
| 25 |
1DN-36-12 | M36×2 | Z3/4"×14 | 25 | 30.9 | 34.0 | 41 | 46 |
| |
1DN-36-16 | M36×2 | Z1"×11.5 | 25 | 35.3 | 59.3 | 41 | 46 |
| |
1DN-42-16 | M42×2 | Z1"×11.5 | 25 | 35.8 | 59.3 | 46 | 46 |
| |
1DN-42-20 | M42×2 | Z1.1/4"×11.5 | 30 | 36.3 | 62.8 | 46 | 50 |
| |
1DN-52-24 | M52×2 | Z1.1/2"×11.5 | 38 | 39.8 | 70.8 | 55 | 60 |
| |
Not:Ger hûn bala we dikin ku adapterê bi zengil û gwîzê birêkûpêk bi tevahî siparîş bikin, pêdivî ye ku paşgira têxin”RN”piştî beşa me NO., mînakî 1DN-30-12RN. |
Pêşkêşî
Packaging
Şehade
FAQ
Q: Ma hûn pargîdaniyek bazirganî an çêker in?
A: Em ji 20 salan zêdetir hilberîner in û di hilberîna pêlav û adapterên hîdrolîk de pispor in
Q: Dema radestkirina we çiqas dirêj e?
A: Bi gelemperî di nav 25-30 rojan de, bi rastî li gorî hûrguliyên we û hêjmara fermanê
Q: Ma hûn nimûneyan peyda dikin? Ew belaş an zêde ye?
A: Erê, em nimûneya belaş pêşkêş dikin
Q: Hûn dikarin wekî nexşeyên me hilberînin?
A: erê, me endezyarek xweya profesyonel heye û pêlav û adapterên xwerû pêşkêşî dikin
Q: MOQ çi ye?
A: Bi gelemperî 100 pcs
Q: Hûn çawa dikarin kalîteyê garantî bikin
A: 1,100% ji hêla makîneya CNC ve
2,100% xêzên hilberînê yên lihevhatî hilberandin
3,100% berî pakkirinê vekolîn kirin
4, Piştgiriya teknîkî ya serhêl peyda bikin
5, garantiya 6-mehî pêşkêş kir
Q: Hûn çiqas kalîteya hilberên xwe garantî dikin?
A: Bi gelemperî, em garantiyek 6-mehî peyda dikin, ji roja ku we mal di nav şeş mehan de pirsgirêkên kalîteya hilberê wergirtiye em tavilê dişopînin û çareser dikin
Pirs: Gava ku ew çêbû, meriv çawa pirsgirêkên kalîteyê çareser dike?
A: Bi gelemperî hemî bar dê 100% berî pakkirinê were kontrol kirin
Dema ku we kargo wergirt, gava ku barek xelet hate dîtin, Ji kerema xwe wêneyek (wêneya bi pakkirina kartonê û wêneyên hûrgulî yên barkêşê xelet) di heman demê de bigirin, em ê xêzên hilberîna hûrgulî ya tevahî pêşkêşî bikin da ku ji we re piştgirî bikin ku hûn bi baldarî vekolînek bi baldarî bikin. mezinahî û wêneyan bikişîne. wê demê endezyarê me dê li gorî wêneyên we ducar kontrol bike. Cargoyek xeletî ku ji hêla endezyarê me ve hatî pejirandin Em ê çareseriyek maqûl pêşniyar bikin û pirsgirêkê çareser bikin